HOME > フジパンと はぐくむ > フジパンCUP > 東海地区 大会結果
![]()

12歳以下を対象に4つの地区で毎年開催されているサッカーイベントに協賛しています。
昭和58年の東海大会から携わっており、出場選手の中からワールドカップやJリーグのメンバーが生まれました。
![]()
| 期 日 | 平成23年10月16日(日) |
|---|---|
| 会 場 | 豊田市運動公園陸上競技場及び球技場 |

| 優 勝 | 名古屋グランパスU12(愛知県) 3年連続5回目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | SALFUS oRs(静岡県) | ||||
| 3 位 | FC アスルクラロ沼津(静岡県) 三重FCセントロ津南(三重県) |
||||
| フェアプレイ賞 | 三重FCセントロ津南 | ||||
| 優秀選手 |
|


| 優 勝 | 名古屋FCレディース(愛知県) 2年連続8回目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 鈴鹿グローリィ(三重県) | ||||
| 3 位 | 藤枝順心SCジュニア(静岡県) FC岐阜ベルタセカンド(岐阜県) |
||||
| フェアプレイ賞 | 藤枝順心SCジュニア FC岐阜ベルタセカンド |
||||
| 優秀選手 |
|

青字…男子チーム 赤字…女子チーム
| 1983年(フジパンCUPに改名) | トヨタ少年サッカースクール(愛知) |
|---|---|
| 1984年 | 楠サッカー少年団(三重) |
| 1985年 | 城西サッカー少年団(岐阜) |
| 1986年 | 東名F・C(愛知) |
| 1987年(東海四県に拡大) | 三保二城西サッカースポーツ少年団(静岡) |
| 1988年 | 袖師サッカースポーツ少年団(静岡) |
| 1989年 | 焼津西サッカー少年団(静岡) 国府女子サッカー少年団(三重) |
| 1990年 | 由比サッカースポーツ少年団(静岡) 入江女子サッカー部(静岡) |
| 1991年 | 岡小サッカースポーツ少年団(静岡) 西河内サッカースポーツ少年団(静岡) |
| 1992年 | 浜松蒲サッカースポーツ少年団(静岡) 若鮎則武サッカー少年団(岐阜) |
| 1993年 | 愛知FC・A(愛知) 入江プリンス(静岡) |
| 1994年 | 入江サッカースポーツ少年団(静岡) 東員サッカークラブ(三重) |
| 1995年 | 高部サッカースポーツ少年団(静岡) 天竜東フットボールクラブレディース(静岡) |
| 1996年 | 田子浦サッカースポーツ少年団(静岡) 若鮎則武サッカー少年団(岐阜) |
| 1997年 | 愛知FC南部(愛知) 浜松ジョリィフィーユクラブ(静岡) |
| 1998年 | 浜松蒲サッカースポーツ少年団(静岡) 三島レディースFC(静岡) |
| 1999年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディースジュニア(愛知) |
| 2000年 | 蒲原FC(静岡) 藤枝FCバンビーズ(静岡) |
| 2001年 | 名古屋グランパスエイト(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
| 2002年 | 名古屋FC(愛知) 清水第八スポーツクラブ少女部(静岡) |
| 2003年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
| 2004年 | 愛知FC(愛知) 静岡レディースジュニア(静岡県) |
| 2005年 | 名古屋グランパスエイトU-12(愛知県) 伊勢FC Puro(三重県) |
| 2006年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
| 2007年 | 愛知FC(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
| 2008年 | FCエストレージャ(静岡) 名古屋FCレディース(愛知) |
| 2009年 | 名古屋グランパスU12(愛知) 三重FCクイーンズ(三重) |
| 2010年 | 名古屋グランパスU12(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
| 2011年 | 名古屋グランパスU12(愛知) 名古屋FCレディース(愛知) |
![]()
![]()