フジパン おいしいねっと しあわせテーブル

サイト内検索

HOME > 商品のご案内 > 栄養成分一覧

栄養成分一覧

商品名 入り数 栄養成分値(1個当り 食パンは1枚当り) 食塩相当量
(g)
エネルギー
(kcal)
たんぱく質
(g)
脂 質
(g)
炭水化物
(g)
ナトリウム
(mg)
■本仕込食パン
本仕込食パン 4枚切 244 7.5 3.0 46.8 465 1.18
5枚切 195 6.0 2.4 37.4 372 0.94
6枚切 164 5.0 2.0 31.4 312 0.79
8枚切 122 3.8 1.5 23.4 233 0.59
本仕込レーズン食パン 6枚切 183 4.8 2.9 34.4 261 0.66
山型本仕込食パン 5枚切 197 5.8 3.1 36.4 340 0.86
6枚切 170 4.9 2.8 31.2 316 0.80
本仕込バターロール 6個 107 2.8 3.2 16.8 146 0.37
本仕込レーズンバターロール 6個 118 2.7 3.0 20.4 116 0.29
本仕込ハーフ3/6 3枚 164 5.0 2.0 31.4 312 0.79
■ネオシリーズ
ネオバターロール 3・6個 158 2.8 8.8 16.9 175 0.44
ネオレーズンバターロール 3・6個 169 2.7 8.5 20.4 145 0.37
ネオ黒糖ロール 3・6個 172 2.8 9.1 19.7 139 0.35
■菓子パン
ピザパン 1個 357 9.8 12.7 50.8 680 1.73
エッグ&ベーコン 1個 340 9.6 15.6 40.3 724 1.84
ソースコロッケ 1個 336 6.2 13.7 47.0 725 1.84
もちもちミルクキャラメル蒸し 1個 371 6.3 10.5 62.9 386 0.98
マウントホイップケーキ 1個 482 6.6 19.2 70.8 255 0.65
チョコスティック 6本 128 2.5 4.5 19.4 91 0.23
クリームスティック 6本 128 2.7 4.4 19.3 93 0.24
銀チョコ 1個 511 7.2 27.7 58.1 257 0.65
スナックサンド タマゴ 3個 71 2.1 2.8 9.3 135 0.34
スナックサンド ツナマヨ 3個 73 1.9 3.0 9.5 156 0.40
DELIサンド 1個 374 8.1 21.7 36.6 683 1.73
Theメロンパン 1個 458 8.7 13.7 74.9 203 0.52
Theチョコチップメロンパン 1個 487 9.1 15.4 78.1 202 0.51
ちっちゃいメープルメロンパン 4個 125 1.6 6.6 14.9 20 0.05
ちっちゃいメロンパンチョコチップ 4個 100 1.9 3.0 16.4 22 0.06
ぶどうぱん 1個 426 9.8 8.7 77.1 360 0.91
黒コッペ 1個 524 9.2 19.5 78.0 363 0.92
大福みたいなホイップあんぱん 1個 368 7.0 9.9 62.6 238 0.60
森の切り株 1個 552 8.1 33.6 54.3 286 0.73
エッグバターロール 3・6個 133 3.4 5.6 17.2 212 0.54
ハムマヨロール 5個 134 3.6 5.5 17.5 197 0.50
もっち~りクリームドーナツ 1個 350 5.3 17.7 42.4 173 0.44
もっち~りつぶあんドーナツ 1個 339 6.6 12.5 50.1 161 0.41
おいしい蒸しパン 1個 465 7.0 22.9 57.6 334 0.85
やわらかくり~むぱん 1個 271 5.0 9.1 42.3 73 0.19
アンパンマンの
ミニスナック
8本 54 1.0 2.2 7.6 27 0.07
アンパンマンの
ミニスナック チョコ
8本 64 1.1 2.7 8.9 28 0.07
アンパンマンの
ミニスナック 野菜
8本 60 1.1 2.4 8.5 30 0.08
アンパンマンの
ミニ蒸しパン
3個 87 1.6 2.7 14.1 48 0.12