栄養成分値一覧COMPONENT

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
ぶどうくるみぱん 1個当たり 350 7.6 9.5 58.4 0.7 2.6 0.05 13
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 393 7.6 11.4 64.9 0.49 5.3 0.07 69
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 412 7.6 13.8 64.3 0.46 6.81 0.07 63
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック バナナクリーム 1個当たり 292 6.3 8.4 47.8 1.07 2.61 0 9
ロングスティック 湘南ゴールド&ミルク 1個当たり 274 5.5 6.7 48 0.99 3.15 0 8
ロングスティック あんずジャム 1個当たり 261 5.4 4.6 49.4 0.97 2.2 0 8
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 356 6.1 11.7 56.6 0.47 6.04 0 28
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 353 6.1 11.5 56.2 0.52 5.8 0 23
生めろんぱん クラウンメロン【生セレクション】 1個当たり 350 6.2 10.9 56.8 0.39 5.81 0 20
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 346 6.4 11.9 53.3 1.06 7.12 0.08 12
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 330 6.3 10.6 52.4 1.04 6.31 0.09 12
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 373 5.9 18.4 46 0.61 8.85 0.29 36
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 344 5.8 13.6 49.6 0.39 6.64 0 39
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 398 7.4 12.7 63.6 0.97 5.54 0.1 27
生まめぱん【生セレクション】 1個当たり 235 5.4 4.6 43 0.47 1.51 0 5
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 372 7.8 10.2 62.2 0.99 4.96 0.11 26
生ぶーる くりぃむ【生セレクション】 1個当たり 336 6.4 11.1 52.5 0.69 4.26 0.16 21
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 359 7 8.5 63.5 0.47 5.06 0.05 9
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー【生セレクション】 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生べーぐる チーズ【生セレクション】 1個当たり 209 6 6.1 32.4 0.86 2.94 0 9
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 391 5.9 16.9 53.9 0.49 8.28 0.1 10
カフェオレサンドW 1個当たり 286 5.2 11.8 39.7 0.61 6.43 0 6
ホテルトーストメープル 1個当たり 232 5.5 3.9 43.8 0.87 1.62 0 0
デニッシュブレッド カスタード 4枚入 1包装当たり 386 5.9 20.4 44.6 0.85 8.47 0 11
デニッシュブレッド ショコラ 4枚入 1包装当たり 385 6.9 17.2 50.6 0.83 7.51 0.33 11
バゲットクロワッサン 食物繊維入り 1本当たり 446 12 23.9 48.5 1.49 11.33 0.18 6

糖質:42.8g
食物繊維:5.7g

サークロ ブルーベリージャム&ヨーグルト 1個当たり 403 6.1 19 51.8 0.8 7.79 0.25 15
カステラサンド 甘熟王パイン 1個当たり 294 6.2 6.1 53.5 0.99 2.51 0.08 23
おいしい牛乳パン バナナ 1個当たり 328 6.6 10.8 51 0.66 5.08 0 14
三角メロンホイップ 和栗 1個当たり 348 4.9 15.7 46.8 0.41 7.78 0 15
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 398 7.7 9.9 69.6 0.68 5.87 0.26 10
ロングスティック 紅はるか&ホイップ 1個当たり 266 6 6.2 46.6 0.97 3.3 0 8
生もちっとちょこ【生セレクション】 1個当たり 291 5.1 10.2 44.7 0.68 2.9 0 9
ホテルトースト アーモンドクリーム 1個当たり 288 4.5 12.2 40.1 0.74 5.69 0 0
生こるね 北海道牛乳【生セレクション】 1個当たり 276 4.7 11.1 39.4 0.66 4.58 0 0
ペピット 1個当たり 300 5.3 10.3 46.5 0.65 3.47 0 0
クロワッサンサンド Wマロン 1個当たり 287 4.4 15.6 32.3 0.63 7.49 0 5
サークロ カスタード&ミルク 1個当たり 429 6.4 21.3 53 0.81 9.23 0.32 15
おいもコッペ 1個当たり 362 7.7 11.9 56.1 1.13 4.73 0.13 0