栄養成分値一覧COMPONENT

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 391 7.1 13.7 59.8 0.47 6.08 0.08 65
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 403 7.1 15 59.8 0.45 7.05 0.07 61
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 350 7.6 7.4 63.3 0.62 3.83 0.16 9
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 364 6.2 12.5 56.7 0.48 5.97 0 22
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 362 6 12.5 56.3 0.52 5.77 0 20
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 325 6.3 6.5 60.4 0.42 3.72 0.03 7
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 362 5.2 15 51.6 0.45 7.34 0.08 8
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 334 6.7 11.8 50.2 0.94 7.46 0.33 0
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 313 6.9 10.3 48.2 0.94 5.42 0.18 0
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 371 5.7 18.4 45.6 0.65 8.55 0.28 35
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 348 6 13.9 49.6 0.4 6.44 0 33
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
生こっぺ あん&マーガリン【生セレクション】 1個当たり 326 7 11.4 48.9 0.99 4.88 0.1 0
生ほわいとくろわっさん 板チョコ【生セレクション】 1個当たり 309 4.2 17.6 33.5 0.51 7.66 0.39 6
生かすてらさんど 白バラ牛乳入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.4 9.8 59.2 1.01 4.72 0.09 40
生かすてらさんど 白バラコーヒー入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.5 9.8 59.1 1 4.73 0.09 40
生めろんくろわっさん しょこら【生セレクション】 1個当たり 341 5 16.4 43.4 0.55 7.2 0 29
生べーぐる クリームチーズ【生セレクション】 1個当たり 234 5.4 6.3 38.8 0.86 2.36 0 5
生しなもんろーる【生セレクション】 1個当たり 384 5.5 13.6 59.9 0.86 5.84 0.16 0
生ぶりおっしゅろーる 栃木とちあいか&ホイップ【生セレクション】 1個当たり 244 4.4 9.4 35.4 0.47 4.49 0 14
生かすてらさんど 白バラフルーツ入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 360 7.4 10.1 59.9 1.03 5.31 0.09 40
沼るデニッシュ 1個当たり 457 5.5 25.2 52.1 0.64 16.42 0.07 0
沼るコッペ 1個当たり 418 6.6 16.9 59.9 0.96 13.28 0.03 0
沼るメロンパン 1個当たり 468 6.4 20.4 64.8 0.49 13.03 0.09 0
沼るあんぱん 1個当たり 363 8.7 4.6 71.8 0.67 1.3 0.04 0
クッキーバニラ&ホイップサンドW 1個当たり 291 4.8 11.8 41.5 0.6 5.96 0 0
頭脳コッペ カスタード&ホイップ 1個当たり 341 8 11 52.4 0.74 4.75 0.05 8

ビタミンB1:0.52mg

頭脳コッペ チョコ&ホイップ 1個当たり 349 8 13 50.1 0.71 5.29 0.08 8

ビタミンB1:0.43mg

大きなシュガーマーガリン 1個当たり 417 7.8 12.6 68 0.99 5.69 0.13 0
三角メロンホイップ あまおう苺 1個当たり 337 4.7 15.5 44.6 0.38 6.05 0 14
ロングスティック あまおう苺 1個当たり 287 5.3 10.5 42.8 0.94 5.33 0 9
生きゃらめるぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 331 4.5 12.8 49.4 0.52 6.14 0.09 8
生ぶりおっしゅろーる 青森紅玉りんご&ホイップ【生セレクション】 1個当たり 244 4.4 9.4 35.4 0.49 4.49 0 14
沼るクリームパン 1個当たり 379 5.7 11 64.3 0.84 1.85 0.13 20
ピーナツコッペ 1個当たり 453 8.9 18.3 63.1 1.1 7.44 0.1 0
ブルーベリーキャンディ 1個当たり 348 2.7 18.1 43.5 0.69 7.58 0 0
生しょこらりんぐ【生セレクション】 1個当たり 306 6.1 9.9 48.1 0.79 3.41 0 0
蜜めろんぱん 1個当たり 363 6 9.7 62.9 0.5 4.55 0.05 9
ほわいとロング 北海道練乳クリーム 1個当たり 335 5.6 14.3 45.9 0.84 6.49 0 5
ほわいとロング 生チョコクリーム 1個当たり 298 5.9 9.6 46.9 0.85 4.19 0 0
ほわいとロング クッキー&クリーム 1個当たり 324 5.4 12.3 47.9 0.83 5.98 0 0
リンゴぱん 1個当たり 223 5 4.1 41.6 0.49 1.51 0 0
生かすてらさんど いちごクリーム【生セレクション】 1個当たり 359 7.3 10.1 59.8 1.02 3.82 0.15 31