栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
本仕込食パン 4枚切 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込食パン 5枚切 1枚当たり 196 6 2.2 38 0.8 0.89 0 0
本仕込食パン 6枚切 1枚当たり 163 5 1.8 31.7 0.7 0.74 0 0
本仕込食パン 8枚切 1枚当たり 123 3.8 1.4 23.9 0.5 0.56 0 0
本仕込食パン 10枚切 1枚当たり 98 3 1.1 19 0.4 0.44 0 0
本仕込贅沢な厚切 2枚入/半斤 1枚当たり 245 7.5 2.7 47.7 1.1 1.12 0 0
本仕込レーズン食パン 6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込レーズン食パン ハーフ 3枚/6枚切 1枚当たり 178 4.7 2.3 34.6 0.6 0.99 0 0
本仕込九州産小麦 5枚切 1枚当たり 201 6.1 2.3 38.9 0.9 0.92 0 0
本仕込九州産小麦 6枚切 1枚当たり 167 5.1 1.9 32.4 0.7 0.77 0 0
本仕込山型九州産小麦 5枚切 1枚当たり 190 5.9 2.1 36.9 0.9 0.82 0 0
本仕込山型九州産小麦 6枚切 1枚当たり 158 4.9 1.7 30.8 0.8 0.68 0 0
ネオバターロール 6個入 1個当たり 163 2.8 9.3 17 0.44 4.13 0 17
ネオレーズンバターロール 6個入 1個当たり 173 2.7 8.9 20.5 0.38 3.95 0 12
ネオ黒糖ロール 6個入  1個当たり 167 2.7 8.9 19.1 0.35 2.99 0 10
ネオ全粒粉ロール 6個入 1個当たり 153 2.8 8.4 17 0.44 3.76 0 11

糖質:16.2g
食物繊維:0.8g

ネオライ麦ロール 6個入 1個当たり 140 2.4 8 15.2 0.42 3.51 0 6

糖質:14.1g
食物繊維:1.1g

ネオ豆乳ロール 6個入 1個当たり 160 2.8 8.8 17.4 0.43 3.04 0 11
ネオ米粉ロール 6個入 1個当たり 150 2.4 8 17.1 0.41 2.84 0 8
ネオフランスロール 6個入 1個当たり 141 2.6 6.9 17.1 0.51 2.46 0 3
ふわしろロール 北海道ミルク 6個入 1個当たり 141 2.3 6.6 18.2 0.31 2.52 0 5
ふわしろロール チョコ 6個入 1個当たり 131 2.4 5.7 17.5 0.31 2.5 0 7
黒コッペ 1個当たり 521 8.8 20.9 74.5 0.92 9.48 0.18 13
ぶどうぱん 1個当たり 353 8.1 7.3 63.7 0.76 2.32 0.09 17
銀チョコW 1個当たり 379 5.2 17.9 49.3 0.49 9.94 0 9
特撰メロンパン 1個当たり 391 7.1 13.7 59.8 0.47 6.08 0.08 65
特撰チョコチップメロンパン 1個当たり 403 7.1 15 59.8 0.45 7.05 0.07 61
森の切り株 1個当たり 531 7 31 56.1 0.67 12.06 0.2 35
ピザパン 1個当たり 319 8.8 9.7 49 1.58 3.22 0.11 34
ソースコロッケ 1個当たり 295 5.8 10.2 45.1 2.1 1.16 0.08 12
メンチカツパン 1個当たり 302 7.6 12.6 39.6 1.91 1.82 0.11 15
エッグ&ベーコン 1個当たり 291 8.5 11.7 37.8 1.58 2.64 0.18 32
金城軒カリーパン 1個当たり 326 5.5 18.8 33.8 1.33 7.64 0.29 12
おいしいたまご蒸しパン 1個当たり 344 6.7 14.2 47.4 0.95 3.18 0.14 121
大福みたいなホイップあんぱん  1個当たり 350 7.6 7.4 63.3 0.62 3.83 0.16 9
ロングスティック 北海道練乳クリーム 1個当たり 351 5.6 18 41.7 0.97 9.38 0 15
ロングスティック ピーナツクリーム 1個当たり 356 6.2 18.3 41.6 0.94 9.14 0 9
ロングスティック 白バラコーヒー 1個当たり 370 6 17.8 46.4 1.06 9.34 0 10
ロングスティック カフェオレ 1個当たり 322 5.5 15.5 40.2 0.96 7.99 0 13
ロングスティック ベルギーチョコ&ミルク 1個当たり 317 5.7 14.5 40.9 0.95 7.08 0 8
ロングスティック 小倉&マーガリン 1個当たり 358 6.3 15.2 49 1.07 5.02 0.13 8
ロングスティック たまご 1個当たり 266 6.7 11 35.1 1.54 2.96 0 19
ロングスティック ツナ&マヨ 1個当たり 268 7.1 10.9 35.3 1.28 2.63 0 15
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 129 3.5 5.9 15.4 0.7 0.97 0 8
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 143 3.8 7 16.3 0.67 0.81 0.16 7
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 201 3 11.9 20.5 0.39 5.55 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 113 3.1 4.1 15.9 0.73 0.76 0 6
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 103 2.9 3 16.1 0.78 0.7 0 5
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 111 3 2.9 18.3 0.77 0.84 0 0
スナックサンド こだわりビーフカレー 2個入 1個当たり 98 2.9 1.8 17.6 0.9 0.66 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.4 1.24 0 0
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 139 3.1 7.3 15.3 0.71 1.05 0.16 5
スナックサンド Wカレー鹿児島県産黒豚入り 2個入 1個当たり 95 2.8 1.7 17.2 0.78 0.56 0 0
スナックサンド チキン南蛮味 2個入 1個当たり 124 3.4 4.3 18 0.6 0.69 0 0
スナックサンド シーチキン®&ポテト 2個入 1個当たり 116 3 4.3 16.3 0.67 0.72 0 4
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド 華味鳥の鶏ごぼう&マヨ 2個入 1個当たり 118 2.8 4 17.8 0.82 0.72 0 3
スナックサンド 大人の明太ポテト 2個入 1個当たり 120 2.5 4.6 17.1 0.74 0.72 0 5
スナックサンド たっぷりホイップ 2個入 1個当たり 144 2.6 5 22.1 0.37 3.83 0 0
スナックサンド 不知火みかん&ホイップ 2個入 1個当たり 130 2.4 3.4 22.5 0.38 2.48 0 0
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 128 2.6 2.3 24.2 0.35 1.43 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生ろぉる 4個入【生セレクション】 1個当たり 127 3.2 2.8 22.3 0.53 0.88 0 6
生くろわっさん 4個入【生セレクション】 1個当たり 118 1.6 6.5 13.3 0.29 2.9 0 3
生ぶれっど 5枚切【生セレクション】 1枚当たり 200 5.8 3 37.4 0.8 1.43 0 4
生ぶれっど 6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生ぶれっど 3枚/6枚切【生セレクション】 1枚当たり 167 4.9 2.5 31.1 0.7 1.19 0 3
生めろんぱん【生セレクション】 1個当たり 364 6.2 12.5 56.7 0.48 5.97 0 22
生めろんぱん しょこら【生セレクション】 1個当たり 362 6 12.5 56.3 0.52 5.77 0 20
生あんぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 324 6.6 7.1 58.4 0.43 3.75 0.03 7
生くりぃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 361 5.6 15.4 49.9 0.45 7.38 0.08 8
生じゃむぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 303 4.1 8.3 53 0.45 5.1 0.04 7
生ちょこぱん ほいっぷ【生セレクション】 1個当たり 355 5.5 13.6 52.7 0.54 5.86 0.13 9
生こっぺ【生セレクション】 1個当たり 340 6.7 12.2 50.9 1.02 7.35 0.33 11
生こっぺ ちょこ【生セレクション】 1個当たり 319 6.8 10.8 48.7 1.02 5.41 0 11
生ぱんけーき 6枚入【生セレクション】 1枚当たり 96 1.5 2.4 17.1 0.42 0.55 0 20
生ぱんけーき メープル&マーガリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 188 2.3 7.6 27.6 0.72 2.28 0 30
生かすてらさんど 牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 393 7.5 13.1 61.2 0.94 5.7 0.15 42
生かすてらさんど コーヒー牛乳入りミルククリーム【生セレクション】 1個当たり 367 7.9 10.5 60.3 0.97 4.83 0.16 42
生めろんくろわっさん【生セレクション】 1個当たり 389 6.1 19.2 47.9 0.67 8.67 0.28 36
生しふぉん 2個入【生セレクション】 1個当たり 201 3.6 5.4 34.4 0.47 1.4 0 71
生すなっくぱん ちょこちっぷ 5本入【生セレクション】 1本当たり 106 1.7 4.7 14.1 0.1 1.94 0.09 7
生ほいっぷついすと【生セレクション】 1個当たり 348 6.1 12.9 51.8 0.67 7.81 0.08 13
生ぶりおっしゅめろんぱん【生セレクション】 1個当たり 348 6 13.9 49.6 0.4 6.44 0 33
生りんごでにっしゅ【生セレクション】 1個当たり 282 3.8 13.1 37.1 0.59 6.01 0 0
生どーなつ チョコ【生セレクション】 1個当たり 377 5.3 24.2 34.5 0.68 13.54 0.26 10
生べーぐる チョコ【生セレクション】 1個当たり 245 5.7 5.6 42.9 0.8 2.51 0 0
生べーぐる ブルーベリー【生セレクション】 1個当たり 219 5 3.2 42.6 0.8 1.54 0 0
生もちっとちょこ【生セレクション】 1個当たり 291 5.1 10.2 44.7 0.68 2.9 0 9
生ちゅろす【生セレクション】 1個当たり 297 1.2 18.6 31.3 0.46 10.06 0 15
生こっぺ たっぷりたまご【生セレクション】 1個当たり 231 6.7 11.5 25.1 1.2 2.3 0.29 16
生こっぺ ツナ&マヨ【生セレクション】 1個当たり 235 6.6 11.5 26.3 1.05 1.85 0.26 13
生どーなつ はちみつ【生セレクション】 1個当たり 404 5.4 23.1 43.7 0.76 13.63 0 14
生ろいやるぶらうん【生セレクション】 1個当たり 647 11.3 31.3 80 1.33 12.81 0.32 41
生どーなつ 黒みつ【生セレクション】 1個当たり 391 4.7 23.9 39.3 0.68 13.85 0 9
生ぱんけーきオムレット カスタード風味ホイップ 3個入【生セレクション】 1個当たり 93 1.3 2.6 16.1 0.36 1.04 0 16
生めろんぱん キャラメルショコラ【生セレクション】 1個当たり 351 5.9 11.1 56.8 0.69 4.36 0 12
生りんごカスタード【生セレクション】 1個当たり 326 6.9 7.4 57.9 0.71 2.76 0.09 8
生もちっとリング【生セレクション】 1個当たり 295 1.2 18.3 31.4 0.55 8.5 0.28 19
白いコッペ 1個当たり 337 7.5 8.6 57.4 0.67 3.27 0.09 0
えびすかぼちゃ&カスタードデニッシュ 1個当たり 269 4.4 13.7 32 0.42 5.2 0 15
サークロ 白桃&ミルク 1個当たり 414 6.1 20.7 50.8 0.84 8.81 0.32 11
ピザブレッド トマト&チーズ 1個当たり 219 5.4 6.6 34.4 1.14 2.19 0 8
沼るデニッシュ 1個当たり 457 5.5 25.2 52.1 0.64 16.42 0.07 0
白桃とホイップ 1個当たり 285 4.4 9.8 44.8 0.69 4.46 0 0
白いサンド テリヤキチキン&タルタル 1個当たり 237 6.1 8.1 35 1.12 1.77 0 7
オニオン&カレーパン 1個当たり 289 5.4 11.6 40.8 1.03 1.93 0 11
ミッフィーふんわりケーキ 1個当たり 244 4 9.5 35.7 0.48 3.31 0 59
ちくわパン ツナ&マヨ 1個当たり 180 6.1 5.8 25.9 1.42 1.26 0 15
三角メロンホイップ メープル 1個当たり 335 4.6 15.3 44.8 0.38 7.09 0 14
ザクザクアーモンドメロン 1個当たり 338 5.9 11.5 52.7 0.48 5.1 0 27
蜜芋ブリュレタルト 1個当たり 342 4.1 15.5 46.6 0.36 3.79 0 34
アンパンマンのミニスナック さつまいも 7本入 1包装当たり 394 7.5 16.9 52.9 0.41 6.24 0 26

鉄:1.5mg

和栗のモンブランドーナツ 1個当たり 321 4.3 16.2 39.6 0.47 7.3 0 11
ロングスティック スイートポテト 1個当たり 272 5.8 8.4 43.3 0.98 4.45 0 8
スナックサンド つぶあん&マーガリン 2個入 1個当たり 145 2.6 5.2 22 0.4 1.98 0 0
スナックサンド マーマレード&マーガリン 2個入 1個当たり 141 2.1 5.2 21.4 0.41 1.97 0 0
スナックサンド サラダ 2個入 1個当たり 124 2.4 5.5 16.2 0.78 0.91 0 4
黒糖スナックサンド メープル&カスタード 2個入 1個当たり 117 2.5 1.7 22.9 0.35 0.62 0 0
生しっとりけーき アーモンド【生セレクション】 1個当たり 325 5.2 15.1 42.1 0.55 2.7 0 44
生ぱんけーきオムレット カフェオレホイップ 3個入【生セレクション】 1個当たり 95 1.4 2.8 16.1 0.36 0.95 0 16
生もちっとすいーとぽてと【生セレクション】 1個当たり 307 5.1 11.4 46 0.74 2.69 0 6
生もちっとリング いちご【生セレクション】 1個当たり 290 1.3 18.3 30.1 0.56 7.65 0 19
生こっぺ あん&マーガリン【生セレクション】 1個当たり 323 6.6 12.1 47 1.01 4.85 0 10
コーヒーあんぱん ブラジルコーヒー 1個当たり 241 5.3 5.7 42.2 0.39 3.26 0 5
ブリオッシュロール 巨峰&ホイップ 1個当たり 234 4.3 8.4 35.2 0.47 4.13 0 12
かふぇおれコッペ 1個当たり 346 6.7 10 57.4 0.86 5.1 0.15 0
クロワッサンサンド 東北黄金桃&ホイップ 1個当たり 292 4.1 15.6 33.9 0.64 7.86 0 5
スナックサンド 生チョコ 2個入 1個当たり 128 2.5 3.5 21.6 0.37 1.13 0 0
スナックサンド たっぷりカスタード 2個入 1個当たり 145 3 3.3 25.7 0.37 0.84 0 4
スナックサンド カフェオレ&ホイップ 2個入 1個当たり 143 2.8 4.5 22.7 0.37 2.32 0 0
MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 白いパン クッキー入りチョコ 2個入 2個中の1個当たり 183 2.3 9.9 21.2 0.36 5.35 0 0
MIXスナックサンド クッキー入りチョコと粒ピーナッツ 黒糖パン 粒ピーナッツ 2個入 2個中の1個当たり 180 2.9 10 19.7 0.38 4.66 0 0
スナックバーガー コロッケ&タルタル 1包装当たり 445 6.5 24.5 49.5 2.64 2.46 0.36 9
生ほわいとくろわっさん 板チョコ【生セレクション】 1個当たり 309 4.2 17.6 33.5 0.51 7.66 0.39 6
スイートシュガーツイスト 1個当たり 385 7.5 12.2 61.4 0.95 4.37 0.09 17
エッグ&エッグ 1個当たり 289 7 14.3 33.1 1.2 2.66 0.35 17
白いサンド ツナ&マヨ 1個当たり 250 6.6 10 33.4 0.92 1.74 0 9
スナックサンド たっぷりカスタードクリーム 2個入 1個当たり 141 2.9 3.9 23.5 0.37 1.13 0 0
ザクザククッキーデニッシュ 1個当たり 348 4.9 14.5 49.4 0.58 6.93 0 14
モンブランコッペ 1個当たり 339 7.3 10.9 52.9 0.68 4.83 0.16 18
安納芋コッペ 1個当たり 386 6.3 17.4 51.1 0.84 6.61 0.19 11
生かすてらさんど 白バラ牛乳入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.4 9.8 59.2 1.01 4.72 0.09 40
生かすてらさんど 白バラコーヒー入りクリーム【生セレクション】 1個当たり 355 7.5 9.8 59.1 1 4.73 0.09 40
ロングスティック シュガークリーム 1個当たり 316 5.4 13.7 42.7 0.96 7.07 0 8
スナックサンド タマゴ&黒胡椒 2個入 1個当たり 135 3 6.7 15.7 0.75 1.01 0 8
スナックサンド 月見バーガー味 2個入 1個当たり 102 3.2 2.4 16.8 0.71 0.58 0 0
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
ブラックペッパーチーズマヨ&ベーコン  1個当たり 322 8 15.2 38.4 1.53 3 0 25
ちぎりぱん 塩キャラメル 1包装当たり 291 6.9 6.1 52.2 1.12 1.44 0.06 0
サブレホイップデニッシュ 1個当たり 355 5 17.1 45.2 0.68 9.58 0 7
スナックサンド 熊本県産和栗&ホイップ 2個入 1個当たり 136 2.4 4.7 20.9 0.37 2.57 0 0
スナックサンド 伊都物語ミルク&ホイップ 2個入 1個当たり 154 2.4 6.4 21.8 0.36 3.8 0 0
スナックサンド 伊都物語ミルク珈琲&ホイップ 2個入 1個当たり 159 2.4 6.8 22 0.37 3.94 0 0
アンパンマンのミニスナック 7本入 1包装当たり 384 7.7 15.5 53.3 0.48 6.34 0 26

カルシウム:255mg

アンパンマンのミニスナック 野菜 7本入 1包装当たり 420 8.2 16.8 59.1 0.54 6.66 0.11 28

カルシウム:233mg

アンパンマンのミニスナック ミルクチョコ 7本入 1包装当たり 425 7.5 17.4 59.6 0.49 8.18 0.32 28

鉄:1.9mg

アンパンマンのミニスナック バナナ 7本入 1包装当たり 388 7.2 15.4 55.2 0.5 6.13 0 26

カルシウム:223mg

アンパンマンのミニスナック キャロット 7本入 1包装当たり 402 7.7 16.3 56.2 0.52 6.17 0 26

鉄:1.6mg

アンパンマンのミニスナック イチゴミルク 7本入 1包装当たり 369 6.9 15.4 50.7 0.5 6.38 0 27
メロンパンナのみるくメロンスティック 5本入 1包装当たり 426 8.5 14.8 64.8 0.48 5.39 0.12 20

カルシウム:273mg

アンパンマンのまんまるたまご 4個入 1包装当たり 356 5.1 15.9 48.2 0.82 5.1 0 76

カルシウム:288mg

アンパンマンのパンケーキ 4枚入 1包装あたり 380 6 9.4 67.8 1.69 2.2 0.26 80
アンパンマンのミニ蒸しパン みるく味 3個入 1包装当たり 351 5 15.7 47.4 0.83 2.44 0 69

カルシウム:237mg

アンパンマンのミニクリームパン 4個入 1包装当たり 294 6.2 11.2 42.2 0.22 4.41 0 10

カルシウム:167mg