栄養成分値一覧COMPONENT

トップページ > 栄養成分値一覧 > スナックサンド

※ 栄養成分表示は平均値のため、製品の規格・原材料の変更等により変わることがございます。ご了承下さい。
※ 「食品表示基準」および「トランス脂肪酸の情報開示に関する指針」に基づき、製品100g当たり、飽和脂肪酸:0.1g未満、トランス脂肪酸:0.3g未満、コレステロール:5mg未満の場合は0gと表示しております。

マークのついている見出しをクリックすると、昇順・降順に並べ替えることができます。

商品名 単位 エネルギー
〈kcal〉
たんぱく質
〈g〉
脂質
〈g〉
炭水
化物
〈g〉
食塩
相当量
〈g〉
飽和
脂肪酸
〈g〉
トランス
脂肪酸
〈g〉
コレステ
ロール
〈mg〉
その他
スナックサンド タマゴ 2個入 1個当たり 137 3.8 6.6 15.5 0.73 1.01 0.17 9
スナックサンド ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 154 4.1 7.9 16.5 0.7 0.83 0.18 8
スナックサンド ピーナツ 2個入 1個当たり 215 3.1 13.1 21.1 0.39 4.74 0 0
スナックサンド ハムタマゴ 2個入 1個当たり 116 3.2 4.4 16 0.77 0.81 0 7
スナックサンド ハム&マヨ 2個入 1個当たり 107 3.1 3.3 16.3 0.83 0.74 0 6
スナックサンド 完熟トマト&とろ~りチーズ 2個入  1個当たり 118 3.4 3.1 19 0.75 0.86 0 0
スナックサンド 焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 133 2.7 5 19.2 0.82 0.77 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&マヨ 2個入 1個当たり 127 3.1 5 17.3 0.7 0.78 0 5
スナックサンド テリたま 2個入 1個当たり 114 3.5 3.5 17.1 0.73 0.66 0 4
スナックサンド タルタルたまご 2個入 1個当たり 128 2.9 6 15.6 0.67 0.91 0 5
スナックサンド ピザチーズ味 2個入 1個当たり 104 2.4 2.5 17.9 0.69 0.69 0 0
スナックサンド あまおう苺&マーガリン 2個入 1個当たり 132 2.1 4.3 21.3 0.41 1.93 0 0
スナックサンド たまご&かねふくの明太子入りマヨ 2個入 1個当たり 144 3.2 7.7 15.4 0.74 1.06 0.17 6
スナックサンド シーチキン®&タマゴ 2個入 1個当たり 122 3.4 5.3 15.1 0.65 0.83 0 6
スナックサンド ブルーベリージャム&マーガリン 2個入 1個当たり 154 2.1 6.8 21.1 0.48 2.53 0 0
スナックサンド いちごジャム&マーガリン 2個入 1個当たり 156 2.1 6.8 21.6 0.49 2.52 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タルタル 2個入 1個当たり 138 3 6.3 17.2 0.71 0.9 0 4
スナックサンド 国産野菜のビーフカリー 2個入 1個当たり 96 2.9 1.7 17.3 0.84 0.57 0 0
生すなっくさんど ベルギーチョコ 2個入【生セレクション】 1個当たり 166 2.6 8.6 19.6 0.34 4.28 0 0
生すなっくさんど 粒ぴーなっつ 2個入【生セレクション】 1個当たり 177 3.6 9 20.5 0.36 3.71 0 0
スナックサンド 大人のポテトサラダ 2個入 1個当たり 113 2.5 3.9 17 0.71 0.63 0 4
スナックサンド 大人のタマゴ 2個入 1個当たり 121 3 5.1 15.7 0.68 0.82 0 6
スナックサンド 大人の焼きそば&からしマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.5 18.3 0.81 0.49 0 2
スナックサンド かねふくの明太子入りマヨ&たまご 2個入 1個当たり 133 3 6.7 15.2 0.68 0.94 0.15 5
スナックサンド マルシンハンバーグ味 2個入 1個当たり 108 3.4 3.1 16.6 0.67 0.55 0 3
スナックサンド 大人のラムショコラ 2個入 1個当たり 151 2.5 6.3 21 0.36 2.78 0 0
スナックサンド シュガーマーガリン 2個入 1個当たり 187 2.1 10.7 20.5 0.47 2.95 0 0
スナックサンド メープル&マーガリン 2個入 1個当たり 145 2.3 5.9 20.7 0.41 1.64 0 0
スナックサンド あんホイップ 2個入 1個当たり 137 2.8 2.2 26.6 0.35 1.29 0 0
北海道小麦スナックサンド たまご 2個入 1個当たり 132 3 6.1 16.3 0.78 0.94 0 8
北海道小麦スナックサンド こく旨ツナ&マヨ 2個入 1個当たり 138 3 6.7 16.5 0.72 0.84 0 6
黒糖スナックサンド モンブラン 2個入 1個当たり 122 2.6 2.2 23 0.35 1.17 0 0
黒糖スナックサンド 黒コッペみたいになって登場!! 2個入 1個当たり 161 2.2 8.4 19.2 0.36 4.46 0 0
生すなっくさんど クラウンメロン 2個入【生セレクション】 1個当たり 131 2.6 4.1 20.9 0.4 1.91 0 0
生すなっくさんど あまおう苺ジャム&マーガリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 144 2.4 5.2 21.9 0.44 2.03 0 2
生すなっくさんど ブルーベリージャム&マーガリン 2個入【生セレクション】 1個当たり 145 2.4 5.2 22.1 0.43 2.02 0 2
スナックサンド ミルクティー 2個入 1個当たり 122 2.7 3.2 20.8 0.4 0.5 0 0

糖質:20.3g、糖類:5.8g、食物繊維:0.5g

スナックサンド 大人のハム&マヨ 2個入 1個当たり 110 2.8 3.7 16.4 0.82 0.73 0 5
北海道小麦スナックサンド 瀬戸内レモンタルタル 2個入 1個当たり 127 2.8 5.6 16.3 0.74 0.88 0 6
北海道小麦スナックサンド 鹿児島県産黒豚カレー 2個入 1個当たり 96 2.7 1.8 17.2 0.77 0.6 0 0
スナックサンド りんごバター 2個入 1個当たり 126 2.5 2.9 22.5 0.37 1.03 0 0
スナックサンド テリヤキチキン&タマゴ 2個入 1個当たり 107 3.3 3 16.8 0.68 0.59 0 3
スナックサンド ローズポークカレー 2個入【下妻工場竣工記念】 1個当たり 98 3.2 1.5 17.9 0.68 0.48 0 0
スナックサンド 焼きそば&キャベツマヨ 2個入 1個当たり 106 2.5 2.8 17.7 0.69 0.41 0 0
スナックサンド 大人の濃い茶 2個入 1個当たり 146 2.3 6.1 20.5 0.36 2.76 0 0
スナックサンド 豚キムチラーメン味 2個入 1個当たり 96 3.2 1.4 17.7 0.73 0.37 0 0
白黒スナックサンド ツナ&カスタード 2個入 白いパン ツナ 2個中の1個当たり 131 3.5 5.9 15.9 0.61 0.68 0 6
白黒スナックサンド ツナ&カスタード 2個入 黒糖パン カスタード 2個中の1個当たり 116 2.4 2.1 21.8 0.36 0.99 0 9